Teknolojiyi kullanmak, üretim sürecinin sorunsuz ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlar. Ürün avantajlarıyla ilgili olarak, ürün, ucuz A350 AB epoksi reçine seramik karo kürleme maddesi epoksi reçine boşluk doldurma alanında/alanlarında yaygın olarak bulunabilir. Şirket tarafından piyasaya sürülen ucuz A350 AB epoksi reçine seramik karo kürleme maddesi epoksi reçine boşluk doldurma, endüstrinin uzun süredir devam eden acı noktalarını mükemmel bir şekilde çözen şirketin yeni geliştirilmiş ileri teknolojisi kullanılarak yapılmıştır. Gelecekte, Shanghai Gorcci Sealing Material Co., Limited, dünyaca ünlü bir şirket olma hayalimizi gerçeğe dönüştürmek için yeteneklerimizin bilgeliğinden tam olarak yararlanacak ve trendlere ayak uydurmak için teknolojilerimizi güncelleyecektir.
CAS Numarası.: | 7085-85-0 | Diğer isimler: | Çimento Fayans Mastiği |
EINECS No.: | 230-391-5 | Anavatan: | Şangay, Çin |
sınıflandırma: | Çift Bileşenli Yapıştırıcılar, Çift Bileşenli Yapıştırıcılar | Ana Hammadde: | sergi |
Kullanım: | İnşaat, Mutfak ve Banyo, İnşaat, Çimento karo boşluk doldurma | Marka adı: | GORVİA |
Model numarası: | A350 | Renk: | 21 renk |
Dış görünüş: | Pürüzsüz Yapıştır | Yüzey Kuruma Süresi: | 2 saat |
Başvuru: | Sızdırmazlık Yapısı | Ürün adı: | Epoksi Boşluk Dolgusu |
Raf ömrü: | 18 ay | Ses: | 400 ml |
Bileşen: | 2 Bileşen |
Özellikler |
1. Anti-küf, antibakteriyel, suya dayanıklı, anti-penetrasyon, sararmaya dayanıklı. |
2. Karmaşık renkli bir desen için uygundur. |
3. Süper kirlenme önleyici, kimyasal korozyona karşı direnç. |
4. Yüksek basınç dayanımı, iyi aşınma direnci. |
5. Yeşil çevre koruma. |
6. Bakımı kolaydır, orijinal rengine göre temizlenebilir. |
Kapsam | ||||||||
Seramik karoların boyutu (mm) | 1mm-Boşluk genişliği (m²/ adet) | 1.5mm-Boşluk genişliği (m²/ adet) | 2mm-Boşluk genişliği (m²/ adet) | 2.5mm-Boşluk genişliği (m²/ adet) | ||||
800*800 | 25.5 | 21.2 | 19.8 | 14.2 | ||||
400*800 | 19 | 16 | 15 | 10.6 | ||||
600*600 | 19 | 16 | 15 | 10.6 | ||||
500*500 | 16 | 13.3 | 12.5 | 8.9 | ||||
300*600 | 14.3 | 12 | 11 | 7.9 | ||||
400*400 | 12.8 | 10.6 | 10 | 7.1 | ||||
300*300 | 9.5 | 8 | 7.5 | 6.2 | ||||
200*200 | 6.4 | 5.4 | 5 | 3.5 | ||||
100*100 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | ||||
50*50 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.85 |
Başvuru |
1. Her türlü dolap açıklığı, pencere, mobilya vb. |
2. Her türlü mutfak, tuvalet, her türlü sert malzemeyi yapıştırmak için de kullanılabilir |
3. Konukevine ait küvet, duş odası, cam bölme, alet, lavabo, mesa ve lavabolar |
4. Otel, sıhhi tesisat, su geçirmez, tıkama ve dekorasyon işleme gibi bir aile. |
BİZİMLE TEMASA GEÇİN
İlgili tüm şirketleri daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçmeye içtenlikle davet ediyoruz.